经个人申请,学院审核,学院“推免小组”综合评定,现拟推荐刘韵笛等23名法学专业同学以及彭聪等7名知识产权专业同学免试攻读硕士研究生。具体名单公示如下(申报及综合评定细目材料公示于学院二楼公示栏),公示期三天,如有异议请向学院教务办反映。
专业 | 姓名 | 学号 | 综合评定成绩 | 综合评定排名 | 备注 |
法学 | 刘韵笛 | 2014250343 | 79.64 | 1 | |
法学 | 陈敏 | 2014250313 | 78.74 | 2 | |
法学 | 吕文恬 | 2014250424 | 78.27 | 3 | |
法学 | 蔡景昊 | 2014250135 | 78.24 | 4 | |
法学 | 陈倩 | 2014250404 | 77.92 | 5 | |
法学 | 李静茵 | 2014250421 | 77.80 | 6 | |
法学 | 马心怡 | 2014250115 | 77.65 | 7 | |
法学 | 叶熙昊 | 2014250529 | 77.06 | 8 | |
法学 | 于慧 | 2014250202 | 77.06 | 9 | |
法学 | 吴慧芝 | 2014250414 | 76.85 | 10 | |
法学 | 林秋璇 | 2014250221 | 76.72 | 11 | |
法学 | 陈汝娟 | 2014250201 | 76.60 | 12 | |
法学 | 吴冉 | 2014250426 | 76.45 | 13 | |
法学 | 喻香姣 | 2014250123 | 76.35 | 14 | |
法学 | 王雪莹 | 2014250318 | 76.25 | 15 | |
法学 | 申紫露 | 2014250119 | 76.21 | 16 | |
法学 | 曾丹 | 2014250423 | 76.19 | 17 | |
法学 | 陈析 | 2014250304 | 75.95 | 18 | |
法学 | 刘兆琦 | 2014090322 | 75.95 | 19 | |
法学 | 熊舒宁 | 2014250329 | 75.93 | 20 | |
法学 | 林丰 | 2014250323 | 75.55 | 21 | |
法学 | 刘晓婷 | 2014250109 | 75.52 | 22 | |
法学 | 伊可人 | 2014250214 | 75.31 | 23 | 候补 |
知识产权 | 彭聪 | 2014250505 | 81.26 | 1 | |
知识产权 | 肖艺 | 2014250511 | 79.03 | 2 | |
知识产权 | 王晓宇 | 2014250507 | 78.07 | 3 | |
知识产权 | 高逸 | 2014250608 | 77.56 | 4 | |
知识产权 | 雷征伟 | 2014250634 | 77.34 | 5 | |
知识产权 | 罗文靖 | 2014250617 | 75.35 | 6 | |
知识产权 | 徐月盈 | 2014250527 | 75.27 | 7 |
|
6165cc金沙总站检测中心·知识产权学院
2017年9月12日